№ | Противник | ?х? | Режим | Country | Счет |
1 | cbm | 4x4 | Tdm | ![]() | 2 - 0 |
2 | HD_tm | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
3 | fictioN_ | 3x3 | Tdm | ![]() | 7 - 1 |
4 | K2 | 4x4 | Tdm | ![]() | 8 - 2 |
5 | UDM | 3x3 | Tdm | ![]() | 3 - 5 |
6 | UDM | 3x3 | A\D | ![]() | 7 - 0 |
7 | KGB | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
8 | mK | 4x4 | Tdm | ![]() | 6 - 2 |
9 | DZLC | 3x3 | A\D | ![]() | 5 - 2 |
10 | eXtra | 3x3 | Tdm | ![]() | 2 - 6 |
11 | PriDe | 3x3 | Tdm | ![]() | 6 - 0 |
12 | PriDe | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
13 | tFs | 3x3 | A\D | ![]() | 4 - 5 |
14 | NexT | 4x4 | Tdm | ![]() | 2 - 6 |
15 | uKs | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 1 |
16 | eWe | 3x3 | Tdm | ![]() | 4 - 2 |
17 | Knight | 4x4 | A\D | ![]() | 3 - 6 |
18 | DotsFam | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 4 |
19 | DK | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
20 | EwS | 4x4 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
21 | AG[e]nT | 4x4 | A\D | ![]() | 8 - 1 |
22 | EwS | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
23 | THQ | 4x4 | A\D | ![]() | 3 - 6 |
24 | s1c | 4x4 | Tdm | ![]() | 2 - 0 |
25 | UDM | 4x4 | Tdm | ![]() | 6 - 2 |
26 | FLw | 6x6 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
27 | EWT | 3x3 | A\D | ![]() | 7 - 0 |
28 | 1np0f | 3x3 | Tdm | ![]() | 3 - 0 |
29 | BanditoS | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
30 | MBA | 3x3 | Tdm | ![]() | 6 - 2 |
31 | L4w | 3x3 | Tdm | ![]() | 2 - 1 |
32 | eXtra | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
33 | BanditoS | 5x5 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
34 | uF | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 1 |
35 | JetCrim | 4x4 | Tdm | ![]() | 6 - 0 |
36 | T_Life | 4x4 | Tdm | ![]() | 4 - 2 |
37 | E1 | 4x4 | Tdm | ![]() | 7 - 1 |
38 | PAA | 4x4 | Tdm | ![]() | 5 - 1 |
39 | ELiTE | 4x4 | Tour | ![]() | 4 - 3 |
40 | L.A | 3x3 | Tdm | ![]() | 5 - 0 |
41 | Nike | 3x3 | WC | ![]() | 1 - 0 |
42 | AG[e]nT | 4x4 | Tdm | ![]() | 8 - 0 |
43 | Gang_Up | 4x4 | A\D | ![]() | 5 - 2 |
44 | ReBuS | 3x3 | Tdm | ![]() | 4 - 0 |
45 | Gang_Up | 3x3 | A\D | ![]() | 6 - 1 |
46 | wFs | 4x4 | Tdm | ![]() | 5 - 3 |
47 | dvt | 3x3 | Tdm | ![]() | 8 - 0 |
48 | M10 | 4x4 | Tdm | ![]() | 4 - 2 |
49 | DotsFam | 5x5 | A\D | ![]() | 4 - 3 |
50 | E1 | 3x3 | Tdm | ![]() | 2 - 0 |
Победы: 79
Ничьи: 2
Проигрыши: 9